
媒體短片
長遠減碳策略宣傳短片
按此觀看此電視宣傳短片的文字稿
螢幕蓋字: | 氣候報告 主持人 慳神 |
慳神: | 氣候變化已經十分明顯! 減緩氣候變化人人有責! 由日常生活開始減碳,計算一下吧! |
螢幕蓋字: | 節能減廢 www.carboncalculator.gov.hk |
男住戶: | 這麼熱,再把冷氣溫度調低一點! |
慳神: | 這樣會增加碳排放! 何不開窗和開電風扇! |
家人: | 點太多吃不下 ! |
慳神: | 吃得完才下單! |
男旁白: | 長遠減碳策略公眾參與已經開始, 大家上susdev.org.hk 提出意見, 幫助制定長遠減碳目標吧! |
螢幕蓋字: | 長遠減碳策略公眾參與 www.susdev.org.hk 意見收集期:至20.9.2019 |
男旁白: | 全民參與 低碳轉型 |
螢幕蓋字: | 全民參與 低碳轉型 [可持續發展委員會標誌] |
長遠減碳策略宣傳短片(無障礙瀏覽版本)
按此觀看此短片的文字稿
螢幕蓋字: | 氣候報告 主持人 慳神 |
畫面內容描述: | 開鏡見慳神以氣候報告主持人身份在報道,旁邊大螢幕播出有關氣候變化短片,包括颱風後塌樹,暴雨湧浪和酷熱天氣,慳神說 |
慳神: | 氣候變化已經十分明顯!減緩氣候變化人人有責! |
畫面內容描述: | 畫面一轉,畫面直分為四欄,由左至右見,剛關上的發光二極管座地燈,轉動中的風扇,多菜少肉的午餐及環保袋。四件物件轉走,轉出「節能減廢」四個字,中間見低碳生活計算機。 螢幕顯示網址www.carboncalculator.gov.hk ,慳神旁白說 |
慳神: | 由日常生活開始減碳,計算一下吧! |
螢幕蓋字: | 節能減廢 www.carboncalculator.gov.hk |
畫面內容描述: | 畫面見男住戶在家中看書,覺得很熱,用冷氣機搖控器調低冷氣溫度,男住戶旁白說 |
男住戶: | 這麼熱,再把冷氣溫度調低一點! |
畫面內容描述: | 慳神在旁邊,右手拿著低碳生活計算機,左手拿著顯示出室內溫度18度的冷氣機搖控器,慳神搖搖頭說 |
慳神: | 這樣會增加碳排放! |
畫面內容描述: | 然後慳神按一下身上紅色的開關鍵,開關鍵和低碳生活計算機顯示屏轉為綠色。 畫面見男住戶家中的冷氣機消失,窗打開,旁邊亦多了一把風扇。慳神微笑著提議 |
慳神: | 何不開窗和開電風扇! |
畫面內容描述: | 畫面同時見到男住戶開風扇。 |
畫面內容描述: | 畫面見一家五口中的夫婦在茶樓用膳,看著桌面放滿吃不完的食物,女人旁白說 |
家人: | 點太多吃不下 ! |
畫面內容描述: | 畫面見一家五口三代同堂正在用膳。 慳神拿著低碳生活計算機出現,在桌子前轉一轉身,變走多餘食物,一家人立刻開心享用食物。慳神身上的開關鍵和計算機顯示屏由紅色轉變成綠色,慳神微笑著提醒 |
慳神: | 吃得完才下單! |
螢幕蓋字: | 長遠減碳策略公眾參與 www.susdev.org.hk 意見收集期:至20.9.2019 |
畫面內容描述: | 螢幕蓋字,長遠減碳策略公眾參與的標題。 慳神出現,捧著寫上意見收集期的橫牌,放好位置,跳到右下角,做出邀請大家參與的動作。螢幕蓋字,意見收集期:至2019年9月20日,及網址www.susdev.org.hk,旁白說 |
男旁白: | 長遠減碳策略公眾參與已經開始,大家上susdev.org.hk 提出意見,幫助制定長遠減碳目標吧! |
螢幕蓋字: | 全民參與 低碳轉型 可持續發展委員會標誌 |
畫面內容描述: | 尾鏡見慳神拿著低碳生活計算機站在畫面左下方微笑眨眼,手指著標語「全民參與,低碳轉型」,螢幕右下方顯示可持續發展委員會標誌。旁白說 |
男旁白: | 全民參與 低碳轉型 |
按此觀看此電台宣傳聲帶的文字稿
SFX: | (風雨聲) |
慳神: | 氣候變化已經好明顯! (音樂) 我慳神提醒大家,減緩氣候變化,人人有責!由日常生活開始減碳喇!天氣熱就開窗、開風扇;咪嘥食物,食得晒先好嗌! |
男旁白: | 長遠減碳策略公眾參與開始咗喇,大家一齊俾意見啦! 意見收集期至二零一九年九月二十號,詳情睇susdev.org.hk! 全民參與,低碳轉型 |
街頭訪問短片第1集
按此觀看此短片的文字稿
蘇麗珊: | 今日呢,就嚟到旺角街頭 問下大家一啲關於減碳嘅知識呀 行喇 |
蘇麗珊: | 你知唔知咩嘢係碳排放? |
情侶(男): | 唔知喎 |
情侶(女): | 車排出嚟嗰啲 |
小朋友: | 唔知 |
黑衣男生: | Errrr…… |
蘇麗珊: | 唔洗望喇,冇答案㗎 |
衛衣女生: | Errr…… 英文係咩呀? |
長髮男士: | 我哋日常生活做過嘅嘢 搭車又好,運貨又好 用嘅機器同儀器會有二氧化碳排出 |
蘇麗珊: | 「碳排放」其實係 溫室氣體排放量嘅簡稱 為咗令人容易啲理解 喺計算溫室氣體排放量嘅時候 會根據佢哋對 全球溫室效應嘅潛在影響 轉換成相若嘅二氧化碳排放量 |
蘇麗珊: | 你知唔知高碳排放會有乜嘢後果? |
眼鏡男生: | 溫室效應啦 中學有講㗎嘛 |
蘇麗珊: | 嘩 好聰明喎呢位仁兄 |
小朋友: | 應該會好熱 |
衛衣女生: | 北極熊,你都知搵唔到冰啦 捱餓啦 都話就快會滅絕嘅 |
女士: | 個氣溫會上升囉 |
蘇麗珊: | 溫室氣體就好似大氣中嘅一層覆蓋層 阻止熱力離開地球 「碳排放」高即是溫室氣體排放量高 係會導致氣候暖化 全球平均海平面上升 全球水循環改變 冰雪減少 同埋極端天氣更趨頻繁 係會嚴重影響 全球人類生境同生態系統 要知道自己嘅「碳排放」 就可以上呢個網址 用低碳生活計算機計喇! www.carboncalculator.gov.hk |
蘇麗珊: | 有乜日常做到嘅嘢你可以幫助到減碳? |
衛衣女生: | 唔鍾意用膠(類產品) 所以我自己有好多環保杯 自己帶出街用 盡量走(飲)管 |
長髮男士: | 我唔出街囉 |
蘇麗珊: | 唔出街?! |
黑衣男生: | 坐多啲交通工具 唔好成日揸車 |
蘇麗珊: | 分享下你平時衣、食、住、行嘅減碳方法 |
情侶(男): | 開少啲冷氣 |
情侶(女): | 開少啲燈 |
小朋友: | 車唔用石油(蘇麗珊:唔用汽油)用電 |
蘇麗珊: | 係喇,咁就會環保啲喇 |
長髮男士: | 咁我就會盡量少買嘢嘅 如果行到就行囉 冇必要揸車或者搭車嘛 |
蘇麗珊: | 我哋先講著衫呀 可以唔好追求潮流 唔會亂買新衫 同埋將唔適用嘅衣物送俾有關團體 轉送俾有需要嘅人 食嘢方面呢 我哋可以多菜少肉 最緊要呢係珍惜食物 住方面呢 我哋可以實踐惜物減廢 減少製造家居廢物 慳水慳電都可以幫助減少碳排放㗎 行方面呢 出街盡量乘搭公共交通工具 如果係近嘅地方,不如試下行路呀 長遠減碳策略公眾參與已經開始咗喇 大家除咗實踐緊 你哋嘅低碳生活之餘 都可以上susdev.org.hk 俾啲意見呀 |
街頭訪問短片第1集(無障礙瀏覽版本)
按此觀看此短片的文字稿
畫面內容描述: | 畫面寫住「減碳小教室」上篇 背景出現綠色嘅樹木、大廈、高山同太陽 慳神企喺前面手舞足蹈 鏡頭顯示蘇麗珊企喺旺角行人天橋,佢講 : |
蘇麗珊: | 今日呢,就嚟到旺角街頭 問下大家一啲關於減碳嘅知識呀 行喇 |
畫面內容描述: | 蘇麗珊背向鏡頭跑走 畫面顯示問題: |
蘇麗珊: | 你知唔知咩嘢係碳排放? |
畫面內容描述: | 鏡頭出現一對情侶,男方答: |
情侶(男): | 唔知喎 |
畫面內容描述: | 鏡頭影住女方,女方答: |
情侶(女): | 車排出嚟嗰啲 |
畫面內容描述: | 一個紅衣小朋友答: |
小朋友: | 唔知 |
畫面內容描述: | 另一個黑衣男生,佢一臉猶疑,四圍望 蘇麗珊講: |
蘇麗珊: | 唔洗望喇,冇答案㗎 |
畫面內容描述: | 鏡頭出現一個白色衛衣女生,佢問: |
衛衣女生: | Errr…… 英文係咩呀? |
畫面內容描述: | 衛衣女生頭上出現「ABC同問號」 一個長髮男士答: |
長髮男士: | 我哋日常生活做過嘅嘢 搭車又好,運貨又好 用嘅機器同儀器會有二氧化碳排出 |
畫面內容描述: | 畫面上有一架排緊廢氣嘅紅色卡通汽車從右至左駛過 鏡頭一轉,蘇麗珊企喺草地上面,佢話: |
蘇麗珊: | 「碳排放」其實係 溫室氣體排放量嘅簡稱 為咗令人容易啲理解 喺計算溫室氣體排放量嘅時候 會根據佢哋對 全球溫室效應嘅潛在影響 轉換成相若嘅二氧化碳排放量 |
畫面內容描述: | 畫面下方出現「碳排放=溫室氣體排放」字樣 畫面左方出現排出黑色二氧化碳嘅卡通地球 右方寫有「潛在影響」字樣 畫面顯示問題: |
蘇麗珊: | 你知唔知高碳排放會有乜嘢後果? |
畫面內容描述: | 鏡頭出現兩個年青男子,一個戴藍色帽,一個戴眼鏡 眼鏡男生答: |
眼鏡男生: | 溫室效應啦 中學有講㗎嘛 |
畫面內容描述: | 蘇麗珊講: |
蘇麗珊: | 嘩 好聰明喎呢位仁兄 |
畫面內容描述: | 有一副卡通太陽眼鏡放喺眼鏡男生眼前 剛才出現過嘅紅衣小朋友答: |
小朋友: | 應該會好熱 |
畫面內容描述: | 紅衣小朋友嘅頭流住卡通汗滴 剛才出現過嘅衛衣女生答: |
衛衣女生: | 北極熊,你都知搵唔到冰啦 捱餓啦 都話就快會滅絕嘅 |
畫面內容描述: | 畫面出現卡通北極熊企喺冰塊上從右至左飄過,頭上有幾個問號 鏡頭出現戴眼鏡嘅女士,佢答: |
女士: | 個氣溫會上升囉 |
畫面內容描述: | 蘇麗珊喺草地上面講: |
蘇麗珊: | 溫室氣體就好似大氣中嘅一層覆蓋層 阻止熱力離開地球 「碳排放」高即是溫室氣體排放量高 |
畫面內容描述: | 畫面左方有卡通地球,被灰色嘅溫室氣體包圍 右方寫有「阻止熱力離開地球」字樣 然後,畫面左方寫有「碳排放高=溫室氣體排放高」字樣 蘇麗珊話: |
蘇麗珊: | 係會導致氣候暖化 |
畫面內容描述: | 畫面出現卡通地球,後有太陽,前有溫度計 右下方寫有「氣候暖化」字樣 蘇麗珊繼續話: |
蘇麗珊: | 全球平均海平面上升 |
畫面內容描述: | 畫面一轉,慳神喺卡通海面漂浮,水位不斷上升 左上方寫有「全球平均海平面上升」字樣 蘇麗珊話: |
蘇麗珊: | 全球水循環改變 |
畫面內容描述: | 畫面出現卡通白雲、青山、河流、海洋,有代表循環嘅箭咀 中間寫有「全球水循環改變」字樣 蘇麗珊繼續話: |
蘇麗珊: | 冰雪減少 |
畫面內容描述: | 畫面再轉,北極熊企喺冰塊上面 周圍剩返好少冰,大部份都係溶解咗嘅冰水 右上方寫有「冰雪減少」字樣 蘇麗珊話: |
蘇麗珊: | 同埋極端天氣更趨頻繁 |
畫面內容描述: | 畫面又轉,有大廈有屋,天上有黑雲,落緊大雨,行雷閃電 右下方寫有「極端天氣」字樣 |
畫面內容描述: | 鏡頭出現蘇麗珊,佢喺草地上面講: |
蘇麗珊: | 係會嚴重影響 全球人類生境同生態系統 |
畫面內容描述: | 蘇麗珊繼續話: |
蘇麗珊: | 要知道自己嘅「碳排放」 就可以上呢個網址 用低碳生活計算機計喇 |
畫面內容描述: | 畫面下方出現低碳生活計算機 寫有「低碳生活計算機」字樣同埋 www.carboncalculator.gov.hk |
畫面內容描述: | 畫面顯示問題: |
蘇麗珊: | 有乜日常做到嘅嘢你可以幫助到減碳? |
畫面內容描述: | 剛才出現過嘅衛衣女生答: |
衛衣女生: | 唔鍾意用膠(類產品) 所以我自己有好多環保杯 自己帶出街用 盡量走(飲)管 |
畫面內容描述: | 畫面右方出現卡通可重用水樽及水杯 剛才出現過嘅長髮男士答: |
長髮男士: | 我唔出街囉 |
畫面內容描述: | 長髮男士頭上出現卡通藍白間條睡帽 兩個感歎號出現喺蘇麗珊頭頂,蘇麗珊好驚訝咁話: |
蘇麗珊: | 唔出街?! |
畫面內容描述: | 剛才出現過嘅黑衣男生答: |
黑衣男生: | 坐多啲交通工具 唔好成日揸車 |
畫面內容描述: | 畫面顯示問題: |
蘇麗珊: | 分享下你平時衣、食、住、行嘅減碳方法 |
畫面內容描述: | 鏡頭出現一對剛才出現過嘅情侶 男方同女方相繼回答: |
情侶(男): | 開少啲冷氣 |
情侶(女): | 開少啲燈 |
畫面內容描述: | 剛才出現過嘅紅衣小朋友答: |
小朋友: | 車唔用石油 |
畫面內容描述: | 一個卡通黑色罐上寫有「石油」字樣,罐上有三個問號 蘇麗珊講: |
蘇麗珊: | 唔用汽油 |
畫面內容描述: | 小朋友繼續講: |
小朋友: | 用電 |
畫面內容描述: | 蘇麗珊講: |
蘇麗珊: | 係喇,咁就會環保啲喇 |
畫面內容描述: | 剛才出現過嘅長髮男士答: |
長髮男士: | 咁我就會盡量少買嘢嘅 如果行到就行囉 冇必要揸車或者搭車嘛 |
畫面內容描述: | 鏡頭出現蘇麗珊喺草地上面講: |
蘇麗珊: | 我哋先講著衫呀 可以唔好追求潮流 唔會亂買新衫 |
畫面內容描述: | 畫面出現兩件未剪牌嘅衫,上面有紅色禁止標誌,下面寫住「切勿亂買新衫」字樣 蘇麗珊話: |
蘇麗珊: | 同埋將唔適用嘅衣物送俾有關團體 轉送俾有需要嘅人 |
畫面內容描述: | 慳神拖住一籃衫,由左方走去右方 蘇麗珊繼續講: |
蘇麗珊: | 食嘢方面呢 我哋可以多菜少肉 最緊要呢係珍惜食物 |
畫面內容描述: | 畫面出現好多卡通蔬菜如紅蘿蔔、生菜、香蕉、番茄;同埋一舊肉,下面寫住「多菜少肉」字樣 蘇麗珊話: |
蘇麗珊: | 住方面呢 我哋可以實踐惜物減廢 減少製造家居廢物 慳水慳電都可以幫助減少碳排放㗎 |
畫面內容描述: | 畫面出現傢俬,前面有紅色禁止標誌,下面寫住「減少製造、家居廢物」字樣 蘇麗珊話: |
蘇麗珊: | 行方面呢 出街盡量乘搭公共交通工具 |
畫面內容描述: | 畫面有鐵路、巴士、小巴、電車等公共交通工具由右駛去左 寫住「公共交通工具」字樣 蘇麗珊繼續講: |
蘇麗珊: | 如果係近嘅地方,不如試下行路呀 |
畫面內容描述: | 畫面左方有綠色足印一步一步向前行 蘇麗珊話: |
蘇麗珊: | 長遠減碳策略公眾參與已經開始咗喇 大家除咗實踐緊 你哋嘅低碳生活之餘 都可以上susdev.org.hk 俾啲意見呀 |
畫面內容描述: | 鏡頭出現長遠減碳策略公眾參與 www.susdev.org.hk 畫面出現可持續發展委員會標誌同佢嘅中英文名: 可持續發展委員會 Council for Sustainable Development |
街頭訪問短片第2集
按此觀看此短片的文字稿
蘇麗珊: | 鰂魚涌嘅水位高度平均約在1.5米,山竹襲港嗰日升到幾多米? |
學生: | 我覺得係3.88米 |
蘇麗珊: | 唔知㗎啦,睇你個樣都 |
兩位男生(右): | 我唔知㗎,我唔知㗎 |
紫衣女生: | 5.88 (米)啦 |
戴帽女生: | 我揀C呀,3.88米 |
蘇麗珊: | 係呀 |
戴帽女生: | 我估㗎咋 |
蘇麗珊: | 當日鰂魚涌嘅潮汐水位 係去到3.88米咁高㗎 所以答案就係 C 喇 |
蘇麗珊: | 香港1981-2010年平均熱夜數目為17.8晚,近幾年(2014至2017年)香港熱夜數目究竟有幾多晚? |
眼鏡男生: | 其實我唔知夜晚有幾多度 我諗可能係300日啦 |
蘇麗珊: | 吓 |
兩位男生(左): | 上年真係熱到 誇張到每一晚都覺得必須要開冷氣 |
紫衣女生: | 40 (晚)啦 |
長髮男士: | 25 (晚) |
蘇麗珊: | 添啲呀 |
長髮男士: | 32 (晚) |
蘇麗珊: | 原來熱夜嘅數目係上升咗好多㗎 2014年有34晚 2015年有37晚 2016年有36晚 2017年有41晚,咁多㗎 |
蘇麗珊: | 氣候變化有冇影響你而家嘅生活? |
黑衣男生: | 啲氣溫好奇怪啦 |
女士: | 好似打風咁,之前都冇咁厲害 |
蘇麗珊: | 氣候變化係會令香港(面對)氣溫上升 更頻密極端降雨 同埋海平面上升等等 增加嚴重熱浪,山泥傾瀉 同埋水浸嘅風險 同熱帶氣旋相關嘅風暴潮威脅 亦都會相對增大 呢啲轉變會影響大眾日常生活 而更頻繁極端天氣 係會令安全同埋健康風險增加㗎/td> |
蘇麗珊: | 你願唔願意由今日起開始減碳? |
眼鏡男生: | 同邊個承諾?同你承諾? |
蘇麗珊: | 同攝影機承諾 |
眼鏡男生: | 哦,好呀 |
小朋友: | 願意 |
黑衣男生: | 我願意嘅 |
長髮男士: | 我願意呀 |
衛衣女生: | 咁梗係承諾啦 |
學生: | 我願意 |
蘇麗珊: | 你會做啲乜去應對氣候變化? |
眼鏡男生: | 揸少啲車 搭公共交通工具 |
戴帽女生: | 喺自己小崗位裡面做少少嘢 |
女士: | 啲衫儲多啲先洗 用水自己節約啲 |
紫衣女生: | 由食肉轉食素啦 大家叫咗好多餸,食剩嘅話 我都會清底 |
蘇麗珊: | 其實我哋係可以由個人做起嘅 咁喺日常生活中可以慳電啲 例如係轉用LED燈 同埋一級能源標纖嘅電器 咁唔用嘅時候記得熄咗佢喇 多啲開窗同埋開風扇 如果真係要開冷氣呢 就將溫度較去攝氏24-26度 我哋可以慳水啲 惜物減廢 盡量循環再用 出去嘅時候就唔好用即棄用品同膠袋 仲有呢,記得珍惜食物 食得晒先好嗌 長遠減碳策略公眾參與已經開始咗喇 大家除咗實踐緊 你哋嘅低碳生活之餘 都可以上susdev.org.hk 俾啲意見呀 |
街頭訪問短片第2集(無障礙瀏覽版本)
按此觀看此短片的文字稿
畫面內容描述: | 畫面寫住「減碳小教室」下篇 背景出現綠色嘅樹木、大廈、高山同太陽 慳神企喺前面手舞足蹈 |
畫面內容描述: | 畫面出現問題 |
蘇麗珊: | 鰂魚涌嘅水位高度平均約在1.5米,山竹襲港嗰日升到幾多米? |
畫面內容描述: | 畫面顯示選項:A.1.88米 B.2.88米 C.3.88米 D.5.88米 |
畫面內容描述: | 鏡頭轉去校服男生 |
學生: | 我覺得係3.88米 |
畫面內容描述: | 學生頭上出現卡通博士帽 鏡頭轉去兩位男生,一左一右 蘇麗珊話: |
蘇麗珊: | 唔知㗎啦,睇你個樣都 |
畫面內容描述: | 右邊男生話: |
兩位男生(右): | 我唔知㗎,我唔知㗎 |
畫面內容描述: | 鏡頭轉去紫衣女生: |
紫衣女生: | 5.88 (米)啦 |
畫面內容描述: | 鏡頭轉去戴帽女生: |
戴帽女生: | 我揀C呀,3.88米 |
畫面內容描述: | 蘇麗珊話: |
蘇麗珊: | 係呀 |
畫面內容描述: | 蘇麗珊舉起手指公表示答啱 有卡通手指公出現喺戴帽女生前面 戴帽女生繼續話: |
戴帽女生: | 我估㗎咋 |
畫面內容描述: | 鏡頭轉去身在草地嘅蘇麗珊,佢講: |
蘇麗珊: | 當日鰂魚涌嘅潮汐水位 係去到3.88米咁高㗎 所以答案就係 C 喇 |
畫面內容描述: | 鏡頭出現水位上升畫面 畫面出現問題 |
蘇麗珊: | 香港1981-2010年平均熱夜數目為17.8晚,近幾年(2014至2017年)香港熱夜數目究竟有幾多晚? |
畫面內容描述: | 畫面出現螢幕蓋字:熱夜即係當日最低溫度等於或高於攝氏28度 鏡頭轉去眼鏡男生,佢答: |
眼鏡男生: | 其實我唔知夜晚有幾多度 我諗可能係300日啦 |
畫面內容描述: | 「300日」字樣出現喺男生頭上 蘇麗珊一面驚訝咁話: |
蘇麗珊: | 吓 |
畫面內容描述: | 畫面出現「吓?!」字樣喺蘇麗珊頭頂 鏡頭轉去兩位男生,左邊男生話: |
兩位男生(左): | 上年真係熱到 誇張到每一晚都覺得必須要開冷氣 |
畫面內容描述: | 鏡頭轉去紫衣女生,「40晚」字樣出現喺女生眼前 |
紫衣女生: | 40 (晚)啦 |
畫面內容描述: | 鏡頭轉去長髮男士,佢同蘇麗珊對答話: |
長髮男士: | 25 (晚) |
蘇麗珊: | 添啲呀 |
長髮男士: | 32 (晚) |
畫面內容描述: | 畫面出現「25」、「添啲呀」同「32」字樣 鏡頭轉去身在草地嘅蘇麗珊,佢話: |
蘇麗珊: | 原來熱夜嘅數目係上升咗好多㗎 2014年有34晚 2015年有37晚 2016年有36晚 2017年有41晚,咁多㗎 |
畫面內容描述: | 畫面左方有圖表顯示年份同熱夜數目,慳神正在流汗 |
畫面內容描述: | 畫面出現問題: |
蘇麗珊: | 氣候變化有冇影響你而家嘅生活? |
畫面內容描述: | 鏡頭轉去黑衣男生: |
黑衣男生: | 啲氣溫好奇怪啦 |
畫面內容描述: | 左方有卡通溫度計,紅色指標顯示溫度上上落落 鏡頭轉去一位女士: |
女士: | 好似打風咁,之前都冇咁厲害 |
畫面內容描述: | 鏡頭轉去身在草地嘅蘇麗珊 |
蘇麗珊: | 氣候變化係會令香港(面對)氣溫上升 更頻密極端降雨 同埋海平面上升等等 |
畫面內容描述: | 畫面內藍天下嘅香港城市插圖轉成橙黃色 插圖轉為下大雨及多把雨傘 之後轉為城市被海水淹沒 鏡頭轉去身在草地嘅蘇麗珊,佢話: |
蘇麗珊: | 增加嚴重熱浪,山泥傾瀉 同埋水浸嘅風險 同熱帶氣旋相關嘅風暴潮威脅 亦都會相對增大 |
畫面內容描述: | 鏡頭出現乾旱、山泥傾瀉同埋水浸房屋嘅插圖 亦出現龍捲風插圖 圍繞蘇麗珊,佢話: |
蘇麗珊: | 呢啲轉變會影響大眾日常生活 而更頻繁極端天氣 係會令安全同埋健康風險增加㗎 |
畫面內容描述: | 畫面出現問題 |
蘇麗珊: | 你願唔願意由今日起開始減碳? |
畫面內容描述: | 鏡頭轉去街上蘇麗珊訪問眼鏡男生,佢問: |
眼鏡男生: | 同邊個承諾?同你承諾? |
畫面內容描述: | 蘇麗珊答: |
蘇麗珊: | 同攝影機承諾 |
畫面內容描述: | 眼鏡男生答: |
眼鏡男生: | 哦,好呀 |
畫面內容描述: | 鏡頭轉去一眾受訪者,包括小朋友、黑衣男生、長髮男士、衛衣女生同埋學生, 佢哋話: |
小朋友: | 願意 |
黑衣男生: | 我願意嘅 |
長髮男士: | 我願意呀 |
衛衣女生: | 咁梗係承諾啦 |
學生: | 我願意 |
畫面內容描述: | 畫面出現問題: |
蘇麗珊: | 你會做啲乜去應對氣候變化? |
畫面內容描述: | 鏡頭轉去眼鏡男生,佢講: |
眼鏡男生: | 揸少啲車 搭公共交通工具 |
畫面內容描述: | 畫面出現卡通小巴、電車同地鐵 鏡頭轉去戴帽女生,佢話: |
戴帽女生: | 喺自己小崗位裡面做少少嘢 |
畫面內容描述: | 鏡頭轉去女士,佢話: |
女士: | 啲衫儲多啲先洗 用水自己節約啲 |
畫面內容描述: | 畫面出現一堆卡通衣服 鏡頭轉去紫衣女生,佢話: |
紫衣女生: | 由食肉轉食素啦 大家叫咗好多餸,食剩嘅話 我都會清底 |
畫面內容描述: | 鏡頭轉去身在草地嘅蘇麗珊,佢講: |
蘇麗珊: | 其實我哋係可以由個人做起嘅 咁喺日常生活中可以慳電啲 例如係轉用LED燈 同埋一級能源標纖嘅電器 咁唔用嘅時候記得熄咗佢喇 |
畫面內容描述: | 畫面出現卡通燈泡同一級能源標籤 蘇麗珊講: |
蘇麗珊: | 多啲開窗同埋開風扇 如果真係要開冷氣呢 就將溫度較去攝氏24-26度 |
畫面內容描述: | 畫面出現窗同風扇 鏡頭轉去圖像,有一部冷氣機及遙控器 上面寫著數字24-26度 鏡頭轉回身在草地嘅蘇麗珊 ,佢講: |
蘇麗珊: | 我哋可以慳水啲 惜物減廢 盡量循環再用 出去嘅時候就唔好用即棄用品同膠袋 仲有呢,記得珍惜食物 食得晒先好嗌 |
畫面內容描述: | 畫面出現「慳水」同「惜物減廢」字樣 即棄餐具及膠袋上面有紅色禁止標誌 慳神插圖及文字出現「食得晒先好嗌」字樣: 蘇麗珊話: |
蘇麗珊: | 長遠減碳策略公眾參與已經開始咗喇 大家除咗實踐緊 你哋嘅低碳生活之餘 都可以上susdev.org.hk 俾啲意見呀 |
畫面內容描述: | 鏡頭出現長遠減碳策略公眾參與 www.susdev.org.hk 畫面出現可持續發展委員會標誌同佢嘅中英文名: 可持續發展委員會 Council for Sustainable Development |
承諾影片
按此觀看此承諾影片的文字稿
[長遠減碳策略公眾參與] | |
[為地球減碳出一分力你會否作出承諾?] | |
蘇麗珊: | 我承諾 |
眼鏡男生: | 我承諾 |
長髮男士: | 我承諾 |
紫衣女生: | 我承諾 |
兩位男生(右): | 我承諾 |
戴帽女生: | 我承諾 |
黑衣男生: | 我承諾 |
衛衣女生: | 我承諾 |
兩位男生(左): | 我承諾 |
眼鏡男生: | 珍惜資源 |
長髮男士: | 揼少啲慳多啲救地球 |
紫衣女生: | 要珍惜資源 |
兩位男生(右): | 揼少啲慳多啲愛地球 |
戴帽女生: | 惜食減碳 |
黑衣男生: | 揼少啲慳多啲愛地球 |
衛衣女生: | 惜物減廢 |
兩位男生(左): | 惜食減碳同埋珍惜資源 |
蘇麗珊: | 揼少啲慳多啲愛地球 |
[一同承諾] | |
[惜物減廢, 惜食減碳, 珍惜資源, 揼少啲慳多啲愛地球] |
承諾影片(無障礙瀏覽版本)
按此觀看此承諾影片的文字稿
畫面內容描述: | 背景出現綠色嘅樹木、大廈、高山同太陽 出現螢幕蓋字:長遠減碳策略公眾參與 以及問題: 為地球減碳出一分力,你會否作出承諾? 蘇麗珊連同一眾受訪者作出承諾,包括眼鏡男生、長髮男士、紫衣女生、兩位男生、戴帽女生、黑衣男生、衛衣女生: |
蘇麗珊: | 我承諾 |
眼鏡男生: | 我承諾 |
長髮男士: | 我承諾 |
紫衣女生: | 我承諾 |
兩位男生(右): | 我承諾 |
戴帽女生: | 我承諾 |
黑衣男生: | 我承諾 |
衛衣女生: | 我承諾 |
兩位男生(左): | 我承諾 |
眼鏡男生: | 珍惜資源 |
長髮男士: | 揼少啲慳多啲救地球 |
紫衣女生: | 要珍惜資源 |
兩位男生(右): | 揼少啲慳多啲愛地球 |
戴帽女生: | 惜食減碳 |
黑衣男生: | 揼少啲慳多啲愛地球 |
衛衣女生: | 惜物減廢 |
兩位男生(左): | 惜食減碳同埋珍惜資源 |
畫面內容描述: | 鏡頭轉去身在草地嘅蘇麗珊,佢講: |
蘇麗珊: | 揼少啲慳多啲愛地球 |
畫面內容描述: | 畫面轉去剛才嘅插圖背景, 並出現螢幕蓋字:一同承諾惜物減廢 惜食減碳 珍惜資源 揼少啲慳多啲愛地球,慳神亦出現喺旁邊 畫面出現可持續發展委員會標誌同佢嘅中英文名: 可持續發展委員會 Council for Sustainable Development" |
預告 - 街頭訪問短片第1集
按此觀看預告影片的文字稿
蘇麗珊: | 有什麼日常可以做到的事可以幫助減碳? |
情侶(男): | …… |
小朋友: | 車輛不要用石油 |
蘇麗珊: | 嘩,這位仁兄很聰明 |
長髮男士: | 我不外出了 |
蘇麗珊: | 不外出!? |
衛衣女生: | ……英文是甚麼? |
預告 - 街頭訪問短片第2集
按此觀看預告影片的文字稿
眼鏡男生: | 跟誰承諾?向你承諾? |
蘇麗珊: | 向攝影機承諾 |
眼鏡男生: | 好吧 |
小朋友: | 願意 |
衛衣男生: | 我願意 |
長髮男生: | 我願意 |
衛衣女生: | 當然承諾 |
學生: | 我願意 |
蘇麗珊: | 一年平均有多少晚熱夜? |
眼鏡男生: | 一年有365日……那300日啦 |
蘇麗珊: | 吓 |